方形不锈钢多层过滤机工作原理及结构特点:
悬浮液用泵送入滤机的每个密闭的滤室,在工作压力的作用下,滤液透过滤膜或其它滤材,经出液口排出,滤渣则留在框内形成滤饼,从而达到固液分离目的。
方形不锈钢多层过滤机产品特点:
本机均采用SUS304或SUS316L优质不锈钢材料制造,耐腐蚀,经久耐用,本机滤板采用螺纹状结构,可根据不同过滤介质和生产工艺(初滤、半精滤、精滤)要求,更换不同滤材,直接用微孔滤膜能达到无菌的目的。用户还可以根据过滤量的大小,相应减少或增加层数,使之流量适合过滤要求,本机工作时加压密封过滤,液料无损耗,液体澄清度好,本机所有密封部件采用硅橡胶密封圈,耐高温、无毒、无渗漏,密封性能好又能提高过滤精度,而且还可以设有回流装置,滤材装配或清洗极为方便,在泵停止转动后,打开回流阀,所有沉淀物自动回出,同时可用清水从回流管进行反冲。
本机泵及输入部件均采用快装连接,拆卸清洗方便。
方形不锈钢多层过滤机技术参数:
型号规格 | 层数 | 过滤面积(m2) | 滤材尺寸(mm) | 滤膜孔径(um) | 过滤压力(Mpa) | 水流量(T/h) | 电机功率(Kw) | 外型尺寸(mm) |
RH-100 | 10 | 0.078 | 100×100 | 0.8 | 0.15 | 0.8 | 0.55 | 600×300×600 |
RH-150 | 10 | 0.170 | 150x150 | 0.8 | 0.15 | 1.5 | 0.75 | 650x380x650 |
RH-200 | 10 | 0.314 | 200x200 | 0.8 | 0.15 | 2.0 | 1.1 | 650x400x700 |
RH-300 | 10 | 0.700 | 300x300 | 0.8 | 0.15 | 4.0 | 1.1 | 700x500x800 |
RH-400 | 10 | 1.250 | 400x400 | 0.8 | 0.15 | 6.0 | 1.1 | 900x600x1000 |
RH-400 | 16 | 2.000 | 400x400 | 0.8 | 0.15 | 9.0 | 1.5 | 1000x600x1000 |
RH-400 | 20 | 2.500 | 400x400 | 0.8 | 0.2 | 10.0 | 1.5 | 1100x600x1000 |
RH-400 | 32 | 4.000 | 400x400 | 0.8 | 0.3 | 13.0 | 2.2 | 1320x600x1000 |
RH-200 | 10 | 0.400 | 200x200 | 0.8 | 0.15 | 3.0 | 1.1 | 650x380x650 |
RH-300 | 10 | 0.900 | 300x300 | 0.8 | 0.15 | 6.0 | 1.1 | 700x500x800 |
RH-400 | 10 | 2.000 | 400x400 | 0.8 | 0.15 | 8.0 | 1.5 | 900x600x1000 |
RH-400 | 20 | 3.000 | 400x400 | 0.8 | 0.15 | 12.0 | 1.2 | 1100x600x1000 |
RH-400 | 26 | 4.000 | 400x400 | 0.8 | 0.2 | 15.0 | 2.2 | 1150x600x1000 |
RH-400 | 32 | 5.000 | 400x400 | 0.8 | 0.2 | 18.0 | 2.2 | 1200x600x1000 |
RH-400 | 38 | 6.000 | 400x400 | 0.8 | 0.3 | 21.0 | 2.2 | 1300x600x1000 |
RH-400 | 44 | 7.000 | 400x400 | 0.8 | 0.3 | 23.0 | 3.0 | 1350x600x1000 |
RH-500 | 12 | 2 | 500x500 | 0.8 | 0.3 | 8 | 1.5 | 1100x720x1200 |
RH-500 | 16 | 3 | 500x500 | 0.8 | 0.3 | 13 | 2.2 | 1350x720x1200 |
RH-500 | 22 | 4 | 500x500 | 0.8 | 0.3 | 16 | 2.2 | 1350x600x1200 |
RH-500 | 26 | 5 | 500x500 | 0.8 | 0.3 | 20 | 3.0 | 1350x720x1200 |
注:需大流量可定生产,加压泵需防爆电机和格兰富泵补差价。