相关产品的信息:
TSK-GEL色谱柱 粒径μm 孔径Å 球形蛋白(万) 环糊精(万) 聚乙二醇(万)
SuperSW2000 4 125 0.5-15 0.1-3 0.05-1.5
G2000SWxl 5 125 0.5-15 0.1-3 0.05-1.5
G2000SW 10,13 125 0.5-15 0.1-3 0.05-1.5
SuperSW3000 4 250 1-50 0.2-7 0.1-3.5
G3000SWxl 5 250 1-50 0.2-7 0.1-3.5
G3000SW 10 250 1-50 0.2-7 0.1-3.5
G4000SWxl 8 450 2-700 0.4-50 0.2-25
G4000SW 13,17 450 2-700 0.4-50 0.2-25
应用实例 了解详情请登京京时代网站:http://jingjingkj.com/
联系电话:010-57737872 手机:18611768285 邮箱:jjingshidai@sina.com