储罐分为:溶剂储罐,中间缓冲储罐,计量不锈钢储罐,及成品储罐。
结构分为:立卧式储罐,车载用途储罐等,可根据厂家不同的生产工艺要求来设计制造。
广泛应用于制药、化工、生物等领域
工作条件:常压或带负压
不锈钢储罐参数
筒体直径 | 公称容积 | 罐体总高 | 筒体高度 | 出料口高度 |
¢850 | 500L | 1725 | 800 | 350 |
¢1100 | 1000L | 1950 | 900 | 350 |
¢1300 | 2000L | 2500 | 1300 | 400 |
¢1500 | 3000L | 2800 | 1500 | 400 |
¢1800 | 5000L | 3100 | 1650 | 400 |
¢1900 | 6000L | 3350 | 1800 | 450 |
¢2100 | 8000L | 3600 | 1950 | 450 |
¢2300 | 10000L | 3800 | 2000 | 500 |
¢2600 | 20000L | 5350 | 3400 | 500 |
客户案例