一、产品亮点
1、内置长寿命恒流气泵,采样快速,比普通机型效率高3倍,响应更快。
2、采样、气泵、检测一体式集成模块,相比分体式、外置气泵型安装维护更加简单方便。
3、我们选用智能传感器,插拔式安装更换方便快捷,返厂维修校准只需拔下智能传感器模块寄给我们,无需将整套仪器回寄。
4、可以抗20V/米的强磁干扰,国标要求是10V/米 在强磁产品密集区或者电子产品密集区,如隧道、矿井、受限空间等,数据保证稳定可靠。
5、2.4寸工业级高清彩屏,分辨率为320*240,120度宽广可视角
可同时检测1-4种气体浓度,数据显示、实时曲线显示模式可任意切换
7、内置多层高效过滤装置,滤除油、水、粉尘等杂质,让仪器在恶劣的环境中也能运行稳定,为您提供安全可靠的数据。
二、功能介绍
红外遥控功能和按键功能双管齐下
数据传输多样性:
标配4-20mA输出、RS485数字输出、1组继电器输出
可扩展2组继电器输出,可扩展GPRS无线传输功能(可提供短信功能)、可扩展Modbus数字输出
可内置无线模块,将数据上传到环保局平台或其他平台,传输信号不受距离的限制
可选配大容量8G内存卡存储数据可保存一年以上
可显示气体浓度单位,ppm、mg/m3、一键切换,气体浓度值由系统自动换算
技术参数
产品类型:固定泵吸式四合一气体检测仪 | 检测范围:ppm、mg/m3、LEL%、VOL%(量程可选) |
精度:2%F.S | 响应时间:≤8秒(T90) | 检测原理:电化学PID红外催化等等 |
采样方式: | 内置泵吸式,流量950mL/min |
安装方式: | 壁挂式,管道式,流通式 (与监测环境相关) |
显示屏: | 2.4寸彩色显示屏,分辨率320*240 |
浓度单位: | PPM、mg/m3、%LEL、%VOL等可一键切换显示,浓度值由系统自动换算 |
界面显示: | 气体分子式,浓度单位,测量值,温湿度、气泵运行及报警状态 |
选配温湿度传感器: | 温度:-20-50℃,分辨率:0.1℃;湿度:0-99%RH,分辨率:1%RH |
信号输出: | 标配4-20mA电流信号、RS485、1组继电器信号输出;1-5V(选配),两组继电器(选配),Modbus数字输出 |
无线(选配): | GPRS功能(选配);短信功能(选配);内置无线模块,将数据上传到政府各大监控云平台,如环保局,安监局等平台,传输信号不受距离的限制(选配) |
数据存储: | SD存储卡,自动存储数据,可自定义记录时间间隔(选配) |
通讯: | 可直接通过USB连接电脑,快速下载存储数据的TXT文档;配上位机软件下载、存储、分析、打印数据 |
供电电源: | 12-36V DC |
操作语言: | 支持中英文切换显示 |
报警方式: | 声光报警,高低报警值可以设置 |
微信推送: | 可以用微信查看实时数据和报警信息推送 (选配) |
恢复时间: | ≤10S |
工作温度: | -30℃-70℃ (温度过高可选配过滤装置或预处理系统) |
工作湿度: | 0~99%RH(无冷凝)(湿度过高可选配过滤装置或预处理系统) |
防爆等级: | ExdIICT6 |
防护等级: | IP65 |
外形尺寸: | 长320*宽210*高110mm |
主机重量: | 约2.8Kg |
标配附件: | 遥控器、说明书、合格证、保修卡 |
选配附件: | 干燥过滤装置、高温探***、预处理系统、控制器、电源适配器、开关电源等 |
气体选择见下表!如果未找到检测气体请咨询相关业务
常见有毒有害气体 |
气体名称 | 分子式 | 气体名称 | 分子式 |
二氧化碳检测仪 | CO2 | 环氧乙烷检测仪 | ETO |
可燃气检测仪 | Ex | 臭氧检测仪 | O3 |
甲烷检测仪 | CH4 | 一氧化氮检测仪 | NO |
一氧化碳检测仪 | CO | 二氧化氮检测仪 | NO2 |
硫化氢检测仪 | H2S | 氮氧化物检测仪 | NOX |
氧气检测仪 | O2 | 二氧化硫检测仪 | SO2 |
氮气检测仪 | N2 | TVOC检测仪 | TVOC |
氨气检测仪 | NH3 | 氢气检测仪 | H2 |
| | | |
常规剧毒气体检测仪 |
气体名称 | 分子式 | 气体名称 | 分子式 |
氯气检测仪 | CL2 | 氯化氢检测仪 | HCL |
氰化氢检测仪 | HCN | 磷化氢检测仪 | PH3 |
光气检测仪 | COCL2 | 二氧化氯检测仪 | CLO2 |
氟气检测仪 | F2 | 砷化氢检测仪 | AsH3 |
氟化氢检测仪 | HF | 溴气检测仪 | Br2 |
溴化氢检测仪 | HBr | | |
| | | |
VOCS类有机废气检测仪 |
气体名称 | 分子式 | 气体名称 | 分子式 |
VOC检测仪 | VOC | 苯乙烯检测仪 | C8H8 |
苯检测仪 | C6H6 | 溴甲烷检测仪 | CH3Br |
甲苯检测仪 | C7H8 | 甲醛检测仪 | CH2O |
二甲苯检测仪 | C8H10 | PID气体检测仪 | PID |
| | | |
偏门特殊气体检测仪 |
气体名称 | 分子式 | 气体名称 | 分子式 |
硅烷检测仪 | SiH4 | 乙醇检测仪 | C2H6O |
硫酰氟检测仪 | SO2F2 | 甲醇检测仪 | CH4O |
乙硼烷检测仪 | B2H6 | 甲硫醇检测仪 | CH4S |
锗烷检测仪 | GeH4 | 氯乙烯检测仪 | C2H3CL |
联氨检测仪 | N2H4 | 三氯乙烯检测仪 | C2HCL3 |
肼检测仪 | N2H4 | 四氯乙烯检测仪 | C2CL4 |
四氢噻吩检测仪 | THT | 笑气检测仪 | N2O |
乙炔检测仪 | C2H2 | 三氟化氮检测仪 | NF3 |
二硫化碳检测仪 | CS2 | 过氧化氢检测仪 | H2O2 |
乙醛检测仪 | C2H4O | 四氢呋喃检测仪 | THF |
丙烯腈检测仪 | C3H3N | 六氟化硫检测仪 | SF6 |
丁酮检测仪 | MEK | 乙烯检测仪 | C2H4 |
丙酮检测仪 | MDK | 异丙醇检测仪 | C3H8O |
| | | |
稀有气体检测仪 | | |
氦气检测仪 | He | | |
氩气检测仪 | Ar | | |
氙气检测仪 | Xe | |