一、设备结构简介
该设备为不锈钢制立式容器,由罐体装置、搅拌装置、轴端密封装置、升降机构、液压装置、罐底座(固定或可拆式)、加热装置、传动机构、过滤装置、卸料装置、取样装置、洗涤(清洗)灭菌装置、行程知识装置、触摸屏与手动操作控制装置、液压泵站、主电控柜(包括变频器、PLC等),及其它电器附件等部件组成。实现机、电、仪一体化。
二、设备工艺特点
在同一容器内完成过滤、洗涤、干燥全过程连续操作。
1.过滤:在真空状态下操作,实现固液分离。过滤时滤饼平整,固液分离效果好。
2.洗涤:在容器内侧有特制360°旋转喷淋装置,使得清洗(洗涤)液均匀分布于容器内,可实现容器内部清洗和物料桨化洗涤,通过升降桨叶搅拌将滤饼和洗涤液混合,使浆状晶体及滤饼得到充分洗涤。
3.干燥:滤饼被搅拌桨叶逐层刮松,设备加热装置均匀对滤饼加热,在真空状态下用热气体对湿物料加热,加速蒸发,达到干燥目的。
4.卸料:刮松物料,通过搅拌叶推动从罐壁侧面出料口自动卸料。
三、设备规格
型号 | 机壳内径mm | 过滤面积m2 | 容积m3 | zui大滤饼厚度mm | 主机功率kw | 筒体高度mm | 提升高度mm | 高度mm |
SHY400 | 400 | 0.12 | 0.06 | 150 | 0.75 | 500 | 150 | 1300 |
SHY600 | 600 | 0.28 | 0.22 | 200 | 2.2 | 800 | 200 | 2200 |
SHY800 | 800 | 0.5 | 0.46 | 250 | 4.0 | 900 | 250 | 2350 |
SHY1000 | 1000 | 0.78 | 0.86 | 250 | 4.0 | 1100 | 250 | 3250 |
SHY1200 | 1200 | 1.1 | 1.2 | 300 | 7.5 | 1100 | 300 | 3400 |
SHY1400 | 1400 | 1.54 | 1.8 | 400 | 7.5 | 1150 | 400 | 3850 |
SHY1600 | 1600 | 2.0 | 2.4 | 400 | 11.0 | 1200 | 400 | 3980 |
SHY1800 | 1800 | 2.5 | 3.0 | 400 | 11.0 | 1200 | 400 | 4100 |
SHY2000 | 2000 | 3.1 | 4.0 | 450 | 15.0 | 1250 | 450 | 4300 |
SHY2200 | 2200 | 3.8 | 4.8 | 450 | 18.5 | 1250 | 450 | 4400 |
SHY2400 | 2400 | 4.5 | 5.6 | 450 | 18.5 | 1250 | 450 | 4450 |
SHY2600 | 2600 | 5.3 | 6.9 | 450 | 22 | 1300 | 450 | 4580 |
SHY2800 | 2800 | 6 | 8 | 500 | 22 | 1300 | 500 | 4660 |
SHY3000 | 3000 | 7 | 10 | 500 | 30 | 1400 | 500 | 4760 |
SHY3200 | 3200 | 8 | 11 | 500 | 30 | 1400 | 500 | 5000 |
SHY3500 | 3500 | 9 | 12 | 500 | 30 | 1400 | 500 | 5200 |
SHY3600 | 3600 | 10 | 14 | 500 | 37 | 1400 | 500 | 5350 |
注:其它设备规格可根据用户工艺要求设计非标准型号