化工设备网首页 >会员中心  >会员注册   服务项目
  • 公司
  • 产品
  • 采购
  • 展会
  • 材料
首页 产品 传热设备 冷却器 / 冷凝器

无锡专业生产固定管板式泠凝器

无锡市南泉医药化工容器制造厂
联系人 吴浦成
地区 江苏省 无锡市
告诉我在“CCEN化工设备网”看到,将给您优惠!
产品参数
详细信息
公称直径 管程数 管子数量 换热面积 公称值/计算值 管程通道截面积 管程通道流速为 0.5m/sec时的 流量mhr / 公称压力
管子长度(m) φ25×2.5        
1500 2000 3000 4000 6000 φ25×2        
159 1 14 1.5/1.62 22.17 33.27 1 1 0.0044/7.92 /8.82/0.0049 0.25
209 1 26 3/3.00 4/4.02 6/6.06 8/8.1 1 0.0082/14.76 /16.20/0.0090 0.6
1 2 26 3/3.00 4/4.02 6/6.06 8/8.81 1 0.0041/7.38 /8.01/0.0045 1.0
273 1 44 5/5.08 7/5.18 10/10.26 14/13.72 21/20.63 0.0138/24.84 /27.36/0.0063 1.6
1 2 40 5/4.62 6/6.19 9/9.33 12/12.47 19/18.76 0.0063/11.24 /12.42/0.0069 2.5
325 1 60 7/6.93 9/9.28 14/14.00 19/18.71 28/28.13 0.0188/33.84 /37.44/0.0208 0.6
1 2 56 6/6.47 9/8.66 13/13.05 17/17.46 36/26.26 0.0088/15.84 /17.46/0.0097 1.0
400 1 119 14/13.47 18/18.41 28/27.76 37/37.10 55/55.8 0.0374/67.32 /74.16/0.0412 1.6
1 2 110 13/12.70 17/17.02 26/25.66 34/34.20 50/51.58 0.0173/31.14 /34.20/0.0190 2.5
500 1 185 1 1 45/4.15 55/57.68 85/86.74 0.0581/104.58 0.0641/115.38 1
1 2 180 1 1 40/41.99 55/57.68 85/86.74 0.0284/50.94 /56.16/0.0312 1
600 1 269 1 1 60/62.7 85/83.88 125/126.13 0.0845/152.10 0.0932/167.76 1
1 2 266 1 1 60/32.05 80/82.94 125/14.72 0.0418/75.24 /83.98/0.0461 1
700 1 379 1 1 90/88.41 120/118.17 175/177.71 0.0091/214.38 0.1313/236.34 1
1 2 358 1 1 85/83.51 110/111.62 165/167.85 0.0562/101.16 0.0620/111.60 1
800 1 511 1 1 120/119.20 160/159.16 240/239.60 0.1605/288.90 0.1770/318.60 1
1 2 488 1 1 115/113.83 150/152.16 230/228.81 0.0767/138.06 0.0845/152.10 1
900 1 649 1 1 150/151.39 200/202.36 305/304.3 0.2039/367.02 0.2248/404.46 1
1 2 630 1 1 145/146.96 195/196.44 295/295.40 0.0990/178.20 0.1091/196.38 1
1000 1 805 1 1 185/187.78 250/251.0 375/377.45 0.2529/455.22 0.2788/501.74 1
1 2 792 1 1 185/184.75 245/246.95 370/371.36 0.1244/223.92 0.1374/246.96 1

结构原理

固定管板式换热器管程和壳程中,流过不同温度的流体,通过热交换完成换热。当两流体的温度差较大时,为了避免较高的温差应力,通常在壳程的适当位置上,增加一个补偿圈(膨胀节)。当壳体和管束热膨胀不同时,补偿圈发生缓慢的弹性变形来补偿因温差应力引起的热膨胀。
信息由会员自己发布,任何问题,请联系本网客服!
©化工设备网 ccen.net 服务热线:0571-28926070,28068179